Genera un perfil del actor con IA (defensivo) cuando lo pidas.
Este grupo no tiene TTPs curadas. Puedes generar un mapeo MITRE ESTIMADO por IA (no confirmado) a partir de su descripción/notas, solo cuando lo pidas.
Furniture and Home Furnishings Manufacturing Stolen data: 15 GB.
Law Practice Stolen data: 67 GB.
| Organización | País | Sector | Grupo | Descubierta |
|---|---|---|---|---|
| Davroc | GB | Technology | — | 24 ago 2026 |
| Chernyy & Associates | RU | Professional Services | — | 24 ago 2026 |
| Country-Wide Insurance | US | Financial Services | — | 24 ago 2026 |
| Federis Abogados | MX | Professional Services | — | 24 ago 2026 |
| Betz Industries | US | Manufacturing | — | 31 jul 2026 |
| Oklahoma Manufacturing Alliance | US | Manufacturing | — | 28 jul 2026 |
| Incredible Technologies | US | Technology | — | 28 jul 2026 |
| Zynex | CH | Healthcare | — | 24 jul 2026 |
| Pelli Clarke Pelli Architects | US | Professional Services | — | 22 jul 2026 |
| Jani-King | US | Business Services | — | 15 jul 2026 |
| URA Group | RU | Business Services | — | 7 jul 2026 |
| Upstaging | US | Business Services | — | 6 jul 2026 |
Las direcciones de los sitios de filtración (.onion) se conocen pero no se publican ni se enlazan. Solo se muestran metadatos públicos. ética
Insurance Stolen data: 92 GB.
Law Practice Stolen data: 61 GB.
Industrial Machinery Manufacturing Stolen data: 7 GB.
Business Consulting and Services Stolen data: 10 GB.