Genera un perfil del actor con IA (defensivo) cuando lo pidas.
Este grupo no tiene TTPs curadas. Puedes generar un mapeo MITRE ESTIMADO por IA (no confirmado) a partir de su descripción/notas, solo cuando lo pidas.
Country: Texas, US | Website: tiseopaving.com | Revenue: $22.6 Million | Industry: Construction, Commercial & Residential Construction | Employees: 50-100 | Properties: 457 GB (83,932 Files, 10,829 Folders)
Country: Tennessee, United States | Website: johnsoncityhonda.com | Revenue: $6,5 Million | Industry: Automobile Dealers | Employees: 11-50 | Properties: 32.9 GB(34,277 Files, 8,896 Folders)
| Organización | País | Sector | Grupo | Descubierta |
|---|---|---|---|---|
| Tiseo Paving | US | Transportation | — | 25 ago 2026 |
| Johnson City Honda | US | Retail & E-Commerce | — | 25 ago 2026 |
| Lockheed Architectural Solutions, Inc. | US | Government & Defense | — | 25 ago 2026 |
| The Rubber Group | US | Manufacturing | — | 17 ago 2026 |
| 4M REALTY COMPANY | US | Retail & E-Commerce | — | 17 ago 2026 |
| Coggins Insurance Agency | US | Financial Services | — | 10 ago 2026 |
| MACOFIN HELLAS S.A. | GR | Financial Services | — | 10 ago 2026 |
| Cook Remodeling | US | Other | — | 10 ago 2026 |
| Pavillon | US | Other | — | 5 ago 2026 |
| Vernon & Waldrep | US | Professional Services | — | 1 ago 2026 |
| Louisiana Coalition Against | Domestic Violence | US | Other | — | 27 jul 2026 |
| Park Manufacturing Corp. | US | Manufacturing | — | 27 jul 2026 |
| Hinduja Tech | BMW Group & Škoda Auto | IN | Manufacturing | — | 26 jul 2026 |
| Pro-Tuff | Decals | US | Retail & E-Commerce | — | 26 jul 2026 |
| Spergel | CA | Professional Services | — | 26 jul 2026 |
| Prism Telecom | FI | Technology | — | 26 jul 2026 |
| Cipher Dynamics | IN | Technology | — | 26 jul 2026 |
| Stratos Network | AE | Technology | — | 26 jul 2026 |
| OmniLink AG | DE | Technology | — | 26 jul 2026 |
| Vertex Systems | US | Technology | — | 26 jul 2026 |
| Nexon Corp. | KR | Technology | — | 26 jul 2026 |
| Farmers Mutual Fire Insurance | US | Financial Services | — | 26 jul 2026 |
| West Sixth Law | US | Professional Services | — | 26 jul 2026 |
| Baker Business & Tax Solutions | US | Professional Services | — | 26 jul 2026 |
| Carpets Direct | US | Retail & E-Commerce | — | 26 jul 2026 |
| AnyWeather | US | Technology | — | 26 jul 2026 |
| Middendorf Animal Hospital & Laser Centre | US | Healthcare | — | 26 jul 2026 |
| Chappell Supply & Equipment | US | Manufacturing | — | 26 jul 2026 |
| La Sevillanita | AR | Hospitality | — | 26 jul 2026 |
| One Plus Capital | CY | Financial Services | — | 26 jul 2026 |
| Acens | Cloud & Backup | ES | Technology | — | 26 jul 2026 |
| West Nova Fuels & Superline Fuels | CA | Energy & Utilities | — | 26 jul 2026 |
| Sinop Energia | BR | Energy & Utilities | — | 26 jul 2026 |
| Al Hayat | Pepsi | IQ | Retail & E-Commerce | — | 26 jul 2026 |
| SPDM | BR | Healthcare | — | 26 jul 2026 |
| Nourison | Home | US | Retail & E-Commerce | — | 26 jul 2026 |
| Cold Front Distribution | US | Retail & E-Commerce | — | 26 jul 2026 |
| Portman Finance Group | GB | Financial Services | — | 26 jul 2026 |
| OFS | US | Manufacturing | — | 26 jul 2026 |
| Uniview Technologies | CN | Technology | — | 26 jul 2026 |
| Novum Energy | US | Energy & Utilities | — | 26 jul 2026 |
Las direcciones de los sitios de filtración (.onion) se conocen pero no se publican ni se enlazan. Solo se muestran metadatos públicos. ética
Country: Pascoag, RI 02859, United States | Website: lockheedsolutions.com | Revenue: $31.2 Million | Industry: Manufacturing, Construction, Building Materials | Employees: 100-200 | Properties: 1.3 TB (558,462 Files, 97,835 Folders)
Country: New Hampshire,US | Website: www.rubber-group.com | Revenue: $19.4 Million | Industry: Plastics Manufacturing, Tires & Rubber, Manufacturing | Employees: 50-100 | Properties: 162 GB (207,203 Files, 21,624 Folders)
Country: Texas, US | Website: 4mrealty.com | Revenue: $5 Million | Industry: Real Estate Brokerage, Real Estate Sales, Property Sales, Commercial Real Estate | Employees: 20-50 | Properties: 237 GB (54,995 Files, 4,600 Folders)
Country: Florida, United States | Website: cogginsinsurance.com | Revenue: $5 Million | Industry: Insurance | Employees: 1-10 | Properties: 85.9 GB (245,768 Files, 26,563 Folders)