Genera un perfil del actor con IA (defensivo) cuando lo pidas.
Este grupo no tiene TTPs curadas. Puedes generar un mapeo MITRE ESTIMADO por IA (no confirmado) a partir de su descripción/notas, solo cuando lo pidas.
Para detección/bloqueo en tu EDR/SIEM. Fuente: ransomware.live.
Country: Pennsylvania 19301, US | Website: turn5.com | Revenue: $84.4 Million | Industry: Automotive Aftermarket, Auto Parts | Employees: 300-500 | Properties: 328 GB (26,503 Files, 446 Folders)
Country: Ohio 45402, US Website: alliedsupply.com Revenue: $8 Million Industry: Wholesale, Industrial Machinery & Equipment, Manufacturing | Employees: 50-100 | Properties: 25.3 GB (32,019 Files, 3,994 Folders)
| Organización | País | Sector | Grupo | Descubierta |
|---|---|---|---|---|
| Turn5 | US | Other | — | 5 oct 2026 |
| Allied Supply Co. | Manufacturing | — | 21 sept 2026 | |
| Kjla | US | Not Found | — | 21 sept 2026 |
| CO-OP URBAN BANK LTD | IN | Financial Services | — | 10 sept 2026 |
| Mesan USA | US | Other | — | 9 sept 2026 |
| Quality Resource Pvt | US | Other | — | 1 sept 2026 |
| R L Fine Chem Pvt. Ltd. | IN | Manufacturing | — | 31 ago 2026 |
| Tiseo Paving | US | Transportation | — | 25 ago 2026 |
| Johnson City Honda | US | Retail & E-Commerce | — | 25 ago 2026 |
| Lockheed Architectural Solutions, Inc. | US | Government & Defense | — | 25 ago 2026 |
| The Rubber Group | US | Manufacturing | — | 17 ago 2026 |
| 4M REALTY COMPANY | US | Retail & E-Commerce | — | 17 ago 2026 |
| Coggins Insurance Agency | US | Financial Services | — | 10 ago 2026 |
| MACOFIN HELLAS S.A. | GR | Financial Services | — | 10 ago 2026 |
| Cook Remodeling | US | Other | — | 10 ago 2026 |
| Pavillon | US | Other | — | 5 ago 2026 |
| Vernon & Waldrep | US | Professional Services | — | 1 ago 2026 |
| Louisiana Coalition Against | Domestic Violence | US | Other | — | 27 jul 2026 |
| Park Manufacturing Corp. | US | Manufacturing | — | 27 jul 2026 |
| Hinduja Tech | BMW Group & Škoda Auto | IN | Manufacturing | — | 26 jul 2026 |
| Pro-Tuff | Decals | US | Retail & E-Commerce | — | 26 jul 2026 |
| Spergel | CA | Professional Services | — | 26 jul 2026 |
| Prism Telecom | FI | Technology | — | 26 jul 2026 |
| Cipher Dynamics | IN | Technology | — | 26 jul 2026 |
| Stratos Network | AE | Technology | — | 26 jul 2026 |
| OmniLink AG | DE | Technology | — | 26 jul 2026 |
| Vertex Systems | US | Technology | — | 26 jul 2026 |
| Nexon Corp. | KR | Technology | — | 26 jul 2026 |
| Farmers Mutual Fire Insurance | US | Financial Services | — | 26 jul 2026 |
| West Sixth Law | US | Professional Services | — | 26 jul 2026 |
| Baker Business & Tax Solutions | US | Professional Services | — | 26 jul 2026 |
| Carpets Direct | US | Retail & E-Commerce | — | 26 jul 2026 |
| AnyWeather | US | Technology | — | 26 jul 2026 |
| Middendorf Animal Hospital & Laser Centre | US | Healthcare | — | 26 jul 2026 |
| Chappell Supply & Equipment | US | Manufacturing | — | 26 jul 2026 |
| La Sevillanita | AR | Hospitality | — | 26 jul 2026 |
| One Plus Capital | CY | Financial Services | — | 26 jul 2026 |
| Acens | Cloud & Backup | ES | Technology | — | 26 jul 2026 |
| West Nova Fuels & Superline Fuels | CA | Energy & Utilities | — | 26 jul 2026 |
| Sinop Energia | BR | Energy & Utilities | — | 26 jul 2026 |
| Al Hayat | Pepsi | IQ | Retail & E-Commerce | — | 26 jul 2026 |
| SPDM | BR | Healthcare | — | 26 jul 2026 |
| Nourison | Home | US | Retail & E-Commerce | — | 26 jul 2026 |
| Cold Front Distribution | US | Retail & E-Commerce | — | 26 jul 2026 |
| Portman Finance Group | GB | Financial Services | — | 26 jul 2026 |
| OFS | US | Manufacturing | — | 26 jul 2026 |
| Uniview Technologies | CN | Technology | — | 26 jul 2026 |
| Novum Energy | US | Energy & Utilities | — | 26 jul 2026 |
Las direcciones de los sitios de filtración (.onion) se conocen pero no se publican ni se enlazan. Solo se muestran metadatos públicos. ética
Country: US | Website: kjla.com | Revenue: $6.7 Million | Industry: Broadcasting | Employees: 11–50 employees | Properties:: 783 GB (501,662 Files, 42,890 Folders)
Country: India | Website: [enlace omitido] | Revenue: $50 Million | Industry: Bank, Finance | Employees: 25-50 | Properties: 41.3 GB (125,988 Files, 14,641 Folders)
Country: Miami, Florida 33166, US | Website: mesanusa.com | Revenue: $5.4 Million | Industry: Industrial Machinery & Equipment, Manufacturing | Employees: 10-20 | Properties: 184 GB (188,562 Files, 26,169 Folders)
Country: United States | Website: qualityresourcepvt.com | Revenue: $19 Million | Industry: Advertising Networks | Employees: 201–500 employees | Properties: 60.1 GB (170,436 Files, 88,440 Folders)